Επίπεδο cOem 2 ανελκυστήρας-που γλιστρά το μηχανικό Drive αλυσίδων μηχανών συστημάτων χώρων στάθμευσης
Τεχνικές παράμετροι
| Στοιχείο | Παράμετροι |
| Όνομα προϊόντων | 2 επίπεδο ανελκυστήρας-που γλιστρά το μηχανικό σύστημα χώρων στάθμευσης |
| Τρόπος κίνησης | κίνηση αλυσίδων |
| Επίπεδα συστήματος | 2 |
| Μέγεθος του αυτοκινήτου (L*W*H) |
5065*1860*1467 χιλ. |
| Βάρος αυτοκινήτων | 1800kg/2350 |
| Τρόπος λειτουργίας | Αυτόματο χειρωνακτικό κουμπί καρτών ολοκληρωμένου κυκλώματος |
| Δύναμη μηχανών ανύψωσης | 2.2kw |
| Ταχύτητα ανύψωσης | 4M/MIN |
| Δύναμη μηχανών ολίσθησης | 0.2KW |
| Ταχύτητα ολίσθησης | 4M/MIN |
| Μέθοδος ελέγχου | Οθόνη αφής/κουμπί ώθησης ή κάρτα ολοκληρωμένου κυκλώματος |
| Τρόπος χώρων στάθμευσης | Διαβιβάστε μέσα, πίσω έξω |
| Ηλεκτρική ενέργεια | 3 φάσεις 5 καλώδια, 380V, 50HZ |
| Συσκευές ασφάλειας | Συσκευή κλειδαριών ασφάλειας από την ηλεκτρομαγνητική και αντι-πέφτοντας συσκευή προστασίας. |
| Ένδειξη δυσλειτουργίας | Διάγνωση δυσλειτουργίας υπολογιστών, ανθρώπου-υπολογιστή επίδειξη πληροφοριών επικοινωνίας |
| Εμφάνιση μερών επεξεργασία |
Καυτή γαλβανισμένη ψεκασμός επεξεργασία και αρίστης ποιότητας αντιδιαβρωτική ζωγραφική |
| Ελεγκτής | PLC, με ελέγχου, τη χειρωνακτικής και ενεργού επιτροπή ελέγχου, καρτών ολοκληρωμένου κυκλώματος |
| Τρόπος μέσα και έξω |
Να διαβιβάσει μέσα και να διαβιβάσει έξω |
Κύρια δομή
Σχέδιο
![]()
![]()